| Name of higher education institution | Average high school grade 2019 |
|---|---|
| Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,82 |
| Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,76 |
| Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,69 |
| Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci | 4,66 |
| Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,65 |
| Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu | 4,64 |
| Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu | 4,60 |
| Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci | 4,60 |
| Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,57 |
| Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru | 4,56 |
| Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,53 |
| Odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu | 4,47 |
| Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu | 4,47 |
| Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,41 |
| Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,39 |
| Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,34 |
| Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,33 |
| Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku | 4,32 |
| Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu | 4,29 |
| Odjel za kemiju Sveučilišta u Osijeku | 4,28 |
| Odjel za biologiju Sveučilišta u Osijeku | 4,27 |
| Odjel za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru | 4,27 |
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | 4,26 |
| Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu | 4,23 |
| Odjel za pedagogiju Sveučilišta u Zadru | 4,22 |
| Odjel za rusistiku Sveučilišta u Zadru | 4,22 |
| Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci | 4,22 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,20 |
| Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci | 4,19 |
| Odjel za francuske i frankofonske studije Sveučilišta u Zadru | 4,19 |
| Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci | 4,18 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu | 4,14 |
| Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu | 4,14 |
| Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | 4,13 |
| Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu | 4,12 |
| Odjel za anglistiku Sveučilišta u Zadru | 4,11 |
| Visoka škola Ivanić-Grad (u osnivanju) | 4,10 |
| Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu | 4,10 |
| Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 4,10 |
| RIT Croatia | 4,08 |
| Odjel za lingvistiku Sveučilišta u Zadru | 4,08 |
| Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu | 4,08 |
| Visoka policijska škola | 4,07 |
| Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 4,07 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci | 4,05 |
| Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu | 4,04 |
| Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci | 4,04 |
| Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,03 |
| Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,03 |
| Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci | 4,02 |
| Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,02 |
| Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | 4,02 |
| Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu | 4,02 |
| Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,01 |
| Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu | 4,01 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku | 4,00 |
| Odjel za prirodne i zdravstvene studije Sveučilišta u Puli | 4,00 |
| Odjel za hispanistiku i iberske studije Sveučilišta u Zadru | 4,00 |
| Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku | 4,00 |
| Akademija primijenjenih umjetnosti | 3,99 |
| Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu | 3,98 |
| Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci | 3,98 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 3,98 |
| Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku | 3,96 |
| Visoka poslovna škola PAR | 3,96 |
| Odjel za talijanistiku Sveučilišta u Zadru | 3,95 |
| Visoko gospodarsko učilište u Križevcima | 3,95 |
| Tehničko veleučilište u Zagrebu | 3,94 |
| Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 3,93 |
| Sveučilište Sjever | 3,93 |
| Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu | 3,92 |
| Muzička akademija Sveučilišta u Puli | 3,92 |
| Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu | 3,92 |
| Teološko-katehetski odjel Sveučilišta u Zadru | 3,92 |
| Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld | 3,91 |
| Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 3,91 |
| Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 3,91 |
| Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci | 3,91 |
| Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru | 3,91 |
| Visoko učilište Algebra | 3,88 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku | 3,88 |
| Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci | 3,88 |
| Odjel za stručne studije Sveučilišta u Dubrovniku | 3,87 |
| Odjel za germanistiku Sveučilišta u Zadru | 3,87 |
| Visoka škola za menadžment i dizajn "Aspira" | 3,87 |
| Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta u Osijeku | 3,86 |
| Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 3,85 |
| Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta u Osijeku | 3,85 |
| Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 3,83 |
| Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | 3,82 |
| Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 3,82 |
| Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 3,82 |
| Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru | 3,82 |
| Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku | 3,81 |
| Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci | 3,80 |
| Odjel za tehničke studije Sveučilišta u Puli | 3,80 |
| Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru | 3,80 |
| Međimursko veleučilište u Čakovcu | 3,80 |
| Odjel za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku | 3,80 |
| Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku | 3,79 |
| Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru | 3,79 |
| Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta u Osijeku | 3,79 |
| Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment | 3,79 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci | 3,79 |
| Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru | 3,79 |
| Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru | 3,78 |
| Odjel za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku | 3,78 |
| Veleučilište u Bjelovaru | 3,78 |
| Odjel za ekonomiju Sveučilišta u Zadru | 3,77 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Puli | 3,77 |
| Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru | 3,77 |
| Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku | 3,76 |
| RRiF Visoka škola za financijski menadžment | 3,76 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu | 3,76 |
| Veleučilište VERN | 3,75 |
| Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu | 3,75 |
| Visoka poslovna škola Libertas | 3,72 |
| DIU Libertas Međunarodno sveučilište | 3,72 |
| Odjel za filozofiju Sveučilišta u Zadru | 3,72 |
| Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku | 3,71 |
| Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Puli | 3,69 |
| Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu | 3,69 |
| EFFECTUS studij financije i pravo - visoko učilište | 3,68 |
| Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta u Puli | 3,68 |
| Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković Sveučilišta u Puli | 3,68 |
| Sveučilište u Splitu | 3,67 |
| Odjel za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku | 3,66 |
| Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 3,65 |
| Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici | 3,65 |
| Odjel za nastavničke studije u Gospiću | 3,65 |
| Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 3,65 |
| Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci | 3,65 |
| Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru | 3,64 |
| Odjel za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru | 3,64 |
| Pomorski odjel Sveučilišta u Zadru | 3,63 |
| Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru | 3,63 |
| Veleučilište Velika Gorica | 3,63 |
| Fakultet informatike u Puli | 3,61 |
| Sveučilište u Dubrovniku | 3,61 |
| Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ | 3,60 |
| Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu | 3,59 |
| Veleučilište u Karlovcu | 3,59 |
| Veleučilište u Rijeci | 3,58 |
| Veleučilište u Slavonskom Brodu | 3,58 |
| Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku | 3,56 |
| Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu | 3,56 |
| Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru | 3,54 |
| Politehnika Pula - Visoka tehničko-poslovna škola s pravom javnosti | 3,54 |
| Odjel za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru | 3,54 |
| Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu | 3,54 |
| Sveučilišni odjel za stručne studije | 3,52 |
| Veleučilište u Požegi | 3,52 |
| Veleučilište u Šibeniku | 3,51 |
| Poslovno veleučilište Zagreb | 3,50 |
| Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu | 3,48 |
| Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku | 3,47 |
| Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću | 3,42 |
| Sveučilište u Rijeci | 3,38 |
| Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 3,38 |
| Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu | 3,37 |
| Teološki fakultet "Matija Vlačić Ilirik" s pravom javnosti | 3,17 |
| Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta u Dubrovniku | 3,12 |
| Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment | 2,96 |
| Name of higher education institution | Average high school grade 2020 |
|---|---|
| Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,83 |
| Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,80 |
| Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu | 4,73 |
| Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,73 |
| Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,68 |
| Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku | 4,65 |
| Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu | 4,65 |
| Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci | 4,61 |
| Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,58 |
| Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik s pravom javnosti | 4,57 |
| Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,54 |
| Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci | 4,51 |
| Odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu | 4,50 |
| Sveučilište u Rijeci | 4,46 |
| Fakultet dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci | 4,44 |
| Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,44 |
| Odjel za kemiju Sveučilišta u Osijeku | 4,42 |
| Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu | 4,42 |
| Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru | 4,41 |
| Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,38 |
| Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku | 4,37 |
| Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu | 4,36 |
| Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,34 |
| Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci | 4,32 |
| Odjel za biologiju Sveučilišta u Osijeku | 4,32 |
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | 4,30 |
| Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu | 4,29 |
| Muzička akademija Sveučilišta u Puli | 4,29 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,26 |
| Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,25 |
| Odjel za pedagogiju Sveučilišta u Zadru | 4,23 |
| Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci | 4,21 |
| Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci | 4,20 |
| Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu | 4,20 |
| Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | 4,20 |
| Odjel za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru | 4,19 |
| Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 4,17 |
| Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu | 4,16 |
| Odjel za anglistiku Sveučilišta u Zadru | 4,15 |
| Odjel za stručne studije Sveučilišta u Dubrovniku | 4,14 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu | 4,11 |
| Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,10 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku | 4,09 |
| Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci | 4,08 |
| Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 4,08 |
| Visoka policijska škola | 4,07 |
| Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci | 4,06 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci | 4,06 |
| Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru | 4,05 |
| Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu | 4,05 |
| Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu | 4,05 |
| Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku | 4,05 |
| Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,04 |
| Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu | 4,04 |
| Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci | 4,04 |
| Akademija primijenjenih umjetnosti | 4,02 |
| Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku | 4,02 |
| Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu | 4,01 |
| Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,01 |
| Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku | 4,01 |
| Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu | 4,00 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,00 |
| Tehničko veleučilište u Zagrebu | 4,00 |
| Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 3,99 |
| Odjel za hispanistiku i iberske studije Sveučilišta u Zadru | 3,99 |
| Odjel za talijanistiku Sveučilišta u Zadru | 3,99 |
| Odjel za francuske i frankofonske studije Sveučilišta u Zadru | 3,98 |
| Odjel za lingvistiku Sveučilišta u Zadru | 3,98 |
| Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | 3,96 |
| Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru | 3,96 |
| Odjel za prirodne i zdravstvene studije Sveučilišta u Puli | 3,95 |
| Odjel za germanistiku Sveučilišta u Zadru | 3,95 |
| Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku | 3,95 |
| Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu | 3,95 |
| Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci | 3,95 |
| Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 3,95 |
| RIT Croatia | 3,94 |
| Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu | 3,94 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Puli | 3,93 |
| Visoko učilište Algebra | 3,92 |
| Sveučilište Sjever | 3,92 |
| Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci | 3,91 |
| Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku | 3,90 |
| Veleučilište u Bjelovaru | 3,89 |
| Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta u Osijeku | 3,89 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku | 3,89 |
| Visoko gospodarsko učilište u Križevcima | 3,89 |
| Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu | 3,89 |
| Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru | 3,88 |
| Zagrebačka škola ekonomije i managementa | 3,87 |
| Odjel za rusistiku Sveučilišta u Zadru | 3,86 |
| Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu | 3,86 |
| Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 3,85 |
| Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta u Osijeku | 3,85 |
| Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković Sveučilišta u Puli | 3,85 |
| Veleučilište VERN | 3,84 |
| Odjel za tehničke studije Sveučilišta u Puli | 3,82 |
| Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 3,81 |
| Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu | 3,81 |
| Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku | 3,81 |
| Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 3,81 |
| Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta u Osijeku | 3,80 |
| Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru | 3,80 |
| Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku | 3,80 |
| Sveučilište u Zadru | 3,79 |
| Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije Sveučilišta u Puli | 3,79 |
| Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru | 3,79 |
| Odjel za ekonomiju Sveučilišta u Zadru | 3,79 |
| Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 3,78 |
| Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci | 3,78 |
| Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru | 3,78 |
| Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici | 3,77 |
| Međimursko veleučilište u Čakovcu | 3,76 |
| Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ | 3,76 |
| Libertas Međunarodno sveučilište | 3,75 |
| Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment | 3,75 |
| Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Puli | 3,73 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci | 3,72 |
| Odjel za nastavničke studije u Gospiću | 3,72 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu | 3,71 |
| Odjel za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru | 3,71 |
| Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 3,71 |
| Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru | 3,70 |
| Odjel za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku | 3,70 |
| Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru | 3,69 |
| Fakultet filozofije i religijskih znanosti | 3,69 |
| Odjel za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku | 3,69 |
| Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu | 3,69 |
| Pomorski odjel Sveučilišta u Zadru | 3,67 |
| Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek | 3,67 |
| Teološko-katehetski odjel Sveučilišta u Zadru | 3,66 |
| Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću | 3,66 |
| Fakultet informatike u Puli | 3,66 |
| Visoka poslovna škola Libertas | 3,65 |
| Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci | 3,64 |
| Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu | 3,64 |
| Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | 3,62 |
| RRiF Visoka škola za financijski menadžment | 3,61 |
| Visoka škola Ivanić-Grad (u osnivanju) | 3,60 |
| Sveučilište u Splitu | 3,59 |
| Veleučilište u Slavonskom Brodu | 3,57 |
| Veleučilište u Rijeci | 3,57 |
| Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira | 3,57 |
| Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru | 3,57 |
| Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru | 3,56 |
| Veleučilište Velika Gorica | 3,56 |
| Istarsko veleučilište | 3,56 |
| Veleučilište u Karlovcu | 3,55 |
| Sveučilišni odjel za stručne studije | 3,55 |
| EFFECTUS studij financije i pravo - visoko učilište | 3,54 |
| Veleučilište u Požegi | 3,53 |
| Odjel za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku | 3,51 |
| Odjel za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru | 3,51 |
| Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 3,50 |
| Veleučilište u Šibeniku | 3,50 |
| Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu | 3,49 |
| Odjel za filozofiju Sveučilišta u Zadru | 3,49 |
| Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru | 3,48 |
| Veleučilište Marko Marulić u Kninu | 3,46 |
| Visoka poslovna škola PAR | 3,45 |
| Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld | 3,43 |
| Visoka škola za informacijske tehnologije u Zagrebu | 3,36 |
| Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku | 3,31 |
| Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment | 3,10 |
| Name of higher education institution | Average high school grade 2021 |
|---|---|
| Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,85 |
| Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,77 |
| Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,76 |
| Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu | 4,68 |
| Fakultet dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci | 4,67 |
| Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,66 |
| Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci | 4,66 |
| Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku | 4,64 |
| Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu | 4,63 |
| Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,62 |
| Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru | 4,60 |
| Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci | 4,59 |
| Teološki fakultet "Matija Vlačić Ilirik" s pravom javnosti | 4,59 |
| Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,58 |
| Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,57 |
| Sveučilište u Rijeci | 4,56 |
| Visoka škola za sigurnost, s pravom javnosti u Zagrebu | 4,47 |
| Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,45 |
| Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu | 4,45 |
| Odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu | 4,44 |
| Muzička akademija u Puli | 4,39 |
| Odjel za biologiju Sveučilišta u Osijeku | 4,39 |
| Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,38 |
| Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu | 4,37 |
| Odjel za kemiju Sveučilišta u Osijeku | 4,35 |
| Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu | 4,34 |
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | 4,31 |
| Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu | 4,30 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,30 |
| Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci | 4,28 |
| Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku | 4,27 |
| Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,26 |
| Akademija primijenjenih umjetnosti | 4,26 |
| Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci | 4,25 |
| Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,22 |
| Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu | 4,19 |
| Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | 4,19 |
| Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku | 4,19 |
| Odjel za pedagogiju Sveučilišta u Zadru | 4,18 |
| Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci | 4,16 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci | 4,16 |
| Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu | 4,15 |
| Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,15 |
| Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci | 4,15 |
| Teološko-katehetski odjel Sveučilišta u Zadru | 4,14 |
| Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu | 4,14 |
| Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku | 4,13 |
| Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku | 4,13 |
| Odjel za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru | 4,12 |
| Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta u Osijeku | 4,12 |
| Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | 4,12 |
| Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek | 4,12 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku | 4,11 |
| Odjel za anglistiku Sveučilišta u Zadru | 4,11 |
| Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta u Osijeku | 4,11 |
| Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu | 4,11 |
| RIT Croatia | 4,10 |
| Visoka poslovna škola PAR | 4,09 |
| Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu | 4,08 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu | 4,08 |
| Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci | 4,07 |
| Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | 4,06 |
| Tehničko veleučilište u Zagrebu | 4,06 |
| Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,05 |
| Sveučilišni odjel za forenzične znanosti | 4,05 |
| Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci | 4,05 |
| Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu | 4,05 |
| Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku | 4,04 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,04 |
| Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,04 |
| Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 4,04 |
| Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu | 4,03 |
| Visoka policijska škola | 4,03 |
| Odjel za hispanistiku i iberske studije Sveučilišta u Zadru | 4,02 |
| Odjel za rusistiku Sveučilišta u Zadru | 4,02 |
| Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru | 4,00 |
| Zagrebačka škola ekonomije i managementa | 4,00 |
| Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu | 4,00 |
| Fakultet prirodnih znanosti u Puli | 3,99 |
| Odjel za germanistiku Sveučilišta u Zadru | 3,99 |
| Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 3,98 |
| Odjel za talijanistiku Sveučilišta u Zadru | 3,98 |
| Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | 3,97 |
| Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru | 3,97 |
| Sveučilište Sjever | 3,96 |
| Filozofski fakultet u Puli | 3,95 |
| Sveučilište VERN | 3,94 |
| Međimursko veleučilište u Čakovcu | 3,94 |
| Odjel za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru | 3,93 |
| Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci | 3,93 |
| Veleučilište u Bjelovaru | 3,92 |
| Medicinski fakultet u Puli | 3,92 |
| Odjel za ekonomiju Sveučilišta u Zadru | 3,91 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku | 3,90 |
| Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci | 3,90 |
| Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru | 3,90 |
| Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru | 3,89 |
| Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru | 3,89 |
| Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment | 3,89 |
| Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku | 3,88 |
