Prijave na prijediplomske studije 2025 godine (jesenski rok)
IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
---|---|---|---|---|
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija | 12 | 73 | 6,08 |
Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu | Menadžment trgovine i turizma (stručni) | 12 | 35 | 2,92 |
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu | Forenzika | 16 | 46 | 2,88 |
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci | Sestrinstvo (izvanredni) | 16 | 40 | 2,5 |
Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu | Medicine | 13 | 31 | 2,38 |
Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu | Promet | 26 | 55 | 2,12 |
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu | Poslovna ekonomija | 21 | 44 | 2,1 |
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Veterinarska medicina | 41 | 85 | 2,07 |
Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković u Puli | Primijenjena ekonomija (online studij) (izvanredni) | 31 | 61 | 1,97 |
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu | Računarstvo (stručni) | 12 | 21 | 1,75 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10
IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
---|---|---|---|---|
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku | Ekonomija i poslovna ekonomija | 73 | 97 | 1,33 |
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Veterinarska medicina | 41 | 85 | 2,07 |
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Pravo | 100 | 83 | 0,83 |
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Izobrazba trenera; smjer: Kondicijska priprema sportaša (izvanredni, stručni) | 59 | 77 | 1,31 |
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija | 12 | 73 | 6,08 |
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija (izvanredni) | 158 | 68 | 0,43 |
Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković u Puli | Primijenjena ekonomija (online studij) (izvanredni) | 31 | 61 | 1,97 |
Sveučilište u Slavonskom Brodu | Rani i predškolski odgoj i obrazovanje | 41 | 59 | 1,44 |
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci | Poslovna ekonomija | 76 | 56 | 0,74 |
Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu | Promet | 26 | 55 | 2,12 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10