Prijave na prijediplomske studije 2026 godine (jesenski rok)
| IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija | 11 | 85 | 7,73 |
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | Fizioterapija (online studij) (izvanredni, stručni) | 12 | 80 | 6,67 |
| MUP - Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | Kriminalistika (izvanredni, stručni) | 11 | 50 | 4,55 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci | Poslovna ekonomija (on-line) (izvanredni) | 13 | 55 | 4,23 |
| Sveučilište u Slavonskom Brodu | Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (izvanredni) | 15 | 54 | 3,6 |
| Libertas Međunarodno sveučilište | Fizioterapija | 15 | 43 | 2,87 |
| Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu | Sestrinstvo (izvanredni) | 20 | 55 | 2,75 |
| MUP - Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | Kriminalistika (stručni) | 11 | 29 | 2,64 |
| Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu | Strojarstvo | 13 | 33 | 2,54 |
| Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Grafička tehnologija | 19 | 44 | 2,32 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10
| IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
|---|---|---|---|---|
| Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković u Puli | Primijenjena ekonomija (online studij) (izvanredni) | 99 | 116 | 1,17 |
| Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Izobrazba trenera; smjer: Kondicijska priprema sportaša (izvanredni, stručni) | 57 | 97 | 1,7 |
| Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Veterinarska medicina | 38 | 88 | 2,32 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija | 11 | 85 | 7,73 |
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | Fizioterapija (online studij) (izvanredni, stručni) | 12 | 80 | 6,67 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku | Ekonomija i poslovna ekonomija | 89 | 76 | 0,85 |
| Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu | Promet | 36 | 73 | 2,03 |
| Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Pravo | 165 | 73 | 0,44 |
| Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci | Građevinarstvo | 25 | 58 | 2,32 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija (izvanredni, stručni) | 148 | 58 | 0,39 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10