Prijave na prijediplomske studije 2026 godine (ljetni rok)
| IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
|---|---|---|---|---|
| Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Gluma | 12 | 187 | 15,58 |
| Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Logopedija | 50 | 334 | 6,68 |
| Fakultet zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu | Fizioterapija | 15 | 83 | 5,53 |
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | Radiološka tehnologija (stručni) | 40 | 212 | 5,3 |
| Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Animirani film | 12 | 52 | 4,33 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Psihologija (jednopredmetni) | 82 | 352 | 4,29 |
| Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | Sestrinstvo | 20 | 85 | 4,25 |
| Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Logopedija (Split) | 25 | 102 | 4,08 |
| MUP - Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | Kriminalistika (stručni) | 30 | 118 | 3,93 |
| Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu | Psihologija (jednopredmetni) | 59 | 225 | 3,81 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10
| IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
|---|---|---|---|---|
| Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu | Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo | 660 | 904 | 1,37 |
| Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Medicina | 300 | 820 | 2,73 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija | 980 | 717 | 0,73 |
| Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Arhitektura i urbanizam | 132 | 466 | 3,53 |
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | Sestrinstvo (izvanredni, stručni) | 300 | 449 | 1,5 |
| Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Građevinarstvo | 240 | 430 | 1,79 |
| Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Kineziologija | 250 | 413 | 1,65 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija (stručni) | 405 | 413 | 1,02 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Psihologija (jednopredmetni) | 82 | 352 | 4,29 |
| Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Pravo | 607 | 352 | 0,58 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10