Zapošljivost studenata 2021.

Rezultati istraživanja o zapošljivosti studenata koji su diplomirali akademske godine 2019./2020.

Visoko učilište Polje znanosti Broj sudionika Od toga više ne studira Studijska međunarodna mobilnost Procjena korisnosti studija Uloga studija u zapošljavanju Zaposlenost u vrijeme ankete Brz dolazak do trajnog zaposlenja Posao u struci Siguran posao na neodređeno Iznadprosječna plaća Visoko zadovoljstvo poslom Sumarni skor ishoda
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Poljoprivreda (agronomija) 183 104 12% 2,9 8% 63% 19% 61% 48% 13% 27% 3,0
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Arhitektura i urbanizam 78 48 14% 3,6 6% 100% 35% 98% 79% 15% 27% 4,4
EFFECTUS studij financije i pravo - visoko učilište Ekonomija 24 22 0% 4,0 0% 86% 46% 50% 70% 30% 40% 4,0
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu Elektrotehnika 138 94 12% 4,4 26% 99% 30% 98% 71% 87% 30% 5,4
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu Računarstvo 238 142 11% 4,5 18% 99% 36% 98% 83% 87% 42% 5,6
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu Arhitektura i urbanizam 24 24 42% 3,6 5% 88% 50% 100% 57% 14% 38% 4,6
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu Građevinarstvo 46 23 2% 3,6 10% 83% 35% 90% 63% 20% 25% 3,9
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Kemija 35 23 11% 3,7 11% 78% 43% 89% 28% 44% 33% 4,1
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Kemijsko inženjerstvo 84 48 6% 3,7 12% 85% 35% 83% 32% 37% 32% 3,9
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu Ekonomija 47 22 2% 3,7 6% 73% 14% 81% 44% 0% 38% 3,2
Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu Informacijske i komunikacijske znanosti 46 25 11% 3,9 13% 92% 52% 78% 78% 61% 17% 4,8
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Informacijske i komunikacijske znanosti 69 39 20% 3,2 13% 82% 37% 71% 65% 39% 29% 4,1
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Politologija 76 61 29% 3,2 3% 54% 17% 48% 31% 16% 19% 2,7
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Kliničke medicinske znanosti 29 20 10% 3,9 9% 70% 17% 100% 18% 18% 45% 3,6
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku Obrazovne znanosti 77 75 4% 3,5 0% 79% 30% 80% 25% 4% 51% 3,4
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci Kliničke medicinske znanosti 51 49 10% 3,7 0% 94% 32% 88% 44% 35% 21% 3,9
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Farmacija 69 69 14% 4,2 14% 94% 57% 100% 52% 88% 28% 5,3
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku Filologija 83 42 11% 3,6 0% 79% 29% 85% 39% 21% 42% 3,7
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku Psihologija 26 10 12% 3,3 0% 90% 40% 89% 22% 0% 11% 3,2
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Filologija 43 20 14% 3,0 0% 75% 35% 60% 53% 40% 47% 3,7
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Psihologija 27 11 22% 3,7 0% 91% 55% 100% 20% 20% 20% 4,0
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Filologija 51 32 14% 3,1 6% 63% 16% 78% 17% 0% 39% 2,8
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Obrazovne znanosti 39 38 3% 3,8 7% 84% 29% 86% 36% 0% 50% 3,6
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Pedagogija 16 10 19% 3,0 0% 90% 20% 100% 0% 0% 71% 3,5
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Povijest 18 10 17% 2,6 0% 40% 20% 75% 25% 0% 50% 2,7
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Geodezija 20 20 20% 3,4 11% 100% 32% 95% 53% 16% 26% 4,1
Geotehnički fakultet u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu Interdisciplinarne tehničke znanosti 25 14 0% 2,9 10% 71% 21% 50% 50% 30% 30% 3,1
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Grafička tehnologija 48 35 8% 3,4 4% 83% 47% 64% 57% 21% 29% 3,7
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Građevinarstvo 71 52 15% 3,6 17% 88% 38% 96% 60% 43% 33% 4,6
Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta u Osijeku Građevinarstvo 55 31 11% 3,8 24% 84% 39% 84% 44% 0% 40% 4,0
Hrvatsko katoličko sveučilište Psihologija 14 14 7% 4,0 0% 86% 29% 91% 36% 9% 36% 3,7
Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu Farmacija 10 10 20% 4,5 0% 100% 100% 100% 40% 100% 40% 5,9
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Kineziologija 62 58 15% 3,4 9% 69% 22% 71% 30% 9% 35% 3,2
Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku Kliničke medicinske znanosti 24 17 17% 3,5 14% 94% 13% 86% 29% 21% 21% 3,6
Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku Temeljne medicinske znanosti 20 20 25% 4,0 12% 90% 30% 100% 82% 94% 12% 5,2
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Temeljne medicinske znanosti 29 29 48% 4,5 0% 100% 38% 100% 52% 93% 52% 5,7
Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu Temeljne medicinske znanosti 40 40 20% 4,4 0% 93% 33% 100% 28% 92% 31% 4,8
Međimursko veleučilište u Čakovcu Ekonomija 37 23 14% 3,5 6% 91% 47% 44% 31% 0% 25% 3,2
Međimursko veleučilište u Čakovcu Računarstvo 11 11 0% 4,0 13% 82% 40% 88% 38% 13% 50% 4,0
Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu Glazbena umjetnost 13 12 8% 3,5 10% 92% 27% 100% 30% 10% 30% 3,7
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci Biotehnologija u biomedicini 12 11 42% 3,5 11% 82% 9% 78% 22% 22% 33% 3,6
Odjel za kemiju Sveučilišta u Osijeku Kemija 25 13 4% 3,7 18% 85% 54% 82% 36% 18% 27% 3,9
Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku Matematika 20 20 5% 4,4 5% 100% 35% 85% 50% 35% 25% 4,2
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci Tehnologija prometa i transport 19 13 11% 3,2 29% 62% 15% 71% 71% 14% 43% 3,7
Poslovno veleučilište Zagreb Ekonomija 28 24 7% 3,7 0% 75% 44% 10% 70% 20% 20% 3,1
Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku Pravo 30 30 0% 3,2 0% 87% 18% 75% 17% 0% 33% 2,8
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Pravo 56 51 16% 3,5 8% 82% 20% 89% 34% 18% 47% 3,8
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu Pravo 41 37 5% 3,0 0% 70% 21% 70% 52% 13% 26% 3,1
Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku Prehrambena tehnologija 29 29 0% 3,3 6% 55% 14% 69% 19% 6% 6% 2,3
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biotehnologija 44 16 16% 3,4 8% 75% 25% 83% 25% 75% 25% 3,9
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Prehrambena tehnologija 88 38 13% 3,2 3% 87% 30% 68% 42% 6% 29% 3,3
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Biologija 101 66 34% 3,7 20% 86% 26% 88% 20% 39% 38% 4,2
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Fizika 28 19 25% 3,7 24% 89% 47% 82% 59% 41% 59% 4,9
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Geografija 27 19 37% 2,9 13% 79% 21% 53% 53% 33% 20% 3,6
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Kemija 61 27 8% 4,1 22% 89% 15% 78% 22% 35% 35% 3,8
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Matematika 123 77 2% 4,2 14% 99% 45% 91% 74% 57% 31% 4,9
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Dentalna medicina 42 42 21% 3,9 0% 90% 38% 97% 59% 59% 19% 4,6
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta u Osijeku Strojarstvo 62 46 5% 4,0 5% 83% 38% 78% 57% 46% 24% 4,1
Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu Ekonomija 62 49 3% 3,5 10% 73% 39% 74% 39% 10% 13% 3,2
Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu Elektrotehnika 30 21 3% 3,3 7% 81% 37% 73% 67% 40% 27% 3,9
Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu Računarstvo 12 10 0% 3,7 22% 100% 67% 89% 67% 44% 22% 4,8
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu Kliničke medicinske znanosti 39 33 3% 3,6 4% 91% 38% 87% 43% 9% 13% 3,5
Sveučilište Sjever Ekonomija 17 14 0% 3,6 0% 86% 46% 40% 80% 10% 30% 3,6
Sveučilište Sjever Kliničke medicinske znanosti 31 31 0% 3,8 0% 100% 44% 91% 73% 36% 27% 4,4
Sveučilište Sjever Primijenjena umjetnost 15 10 7% 3,4 0% 90% 60% 88% 75% 50% 50% 4,8
Sveučilište u Slavonskom Brodu Ekonomija 41 30 0% 3,3 0% 57% 22% 70% 60% 40% 40% 3,5
Sveučilište u Slavonskom Brodu Strojarstvo 14 11 0% 3,5 0% 64% 10% 50% 33% 0% 0% 2,2
Sveučilište u Zadru Ekonomija 29 16 7% 3,8 0% 75% 8% 60% 20% 20% 0% 2,6
Sveučilište u Zadru Filologija 99 60 31% 3,4 4% 80% 28% 56% 40% 15% 31% 3,5
Sveučilište u Zadru Informacijske i komunikacijske znanosti 23 16 22% 3,4 8% 81% 38% 54% 38% 15% 23% 3,4
Sveučilište u Zadru Obrazovne znanosti 55 47 4% 3,3 9% 85% 26% 79% 18% 0% 21% 3,0
Sveučilište u Zadru Pedagogija 21 15 14% 3,3 0% 67% 33% 60% 0% 0% 30% 2,6
Sveučilište u Zadru Psihologija 30 21 23% 3,3 0% 86% 29% 94% 17% 11% 28% 3,5
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci Elektrotehnika 26 15 4% 3,6 13% 100% 67% 93% 80% 47% 27% 5,0
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci Računarstvo 24 16 4% 3,7 20% 94% 38% 100% 87% 40% 33% 4,8
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci Strojarstvo 55 35 5% 3,9 13% 94% 45% 94% 52% 35% 13% 4,3
Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Tekstilna tehnologija 43 26 5% 2,9 6% 65% 35% 35% 41% 18% 41% 2,9
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci Obrazovne znanosti 27 24 7% 3,9 0% 88% 39% 85% 20% 5% 50% 3,7
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Obrazovne znanosti 35 30 6% 3,9 11% 97% 45% 68% 36% 4% 32% 3,7
Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru Kliničke medicinske znanosti 24 17 0% 3,4 0% 76% 12% 62% 8% 0% 38% 2,5
Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću Ekonomija 13 11 0% 3,3 0% 100% 55% 55% 73% 0% 18% 3,6
Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ Ekonomija 80 71 1% 3,7 3% 89% 51% 53% 63% 27% 23% 3,8
Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ Projektni menadžment 13 13 0% 3,5 13% 69% 33% 25% 63% 38% 38% 3,4
Veleučilište u Bjelovaru Kliničke medicinske znanosti 20 20 10% 4,2 0% 95% 43% 92% 25% 67% 58% 4,7
Veleučilište u Požegi Ekonomija 25 23 8% 3,4 8% 78% 18% 75% 50% 17% 33% 3,5
Veleučilište u Požegi Prehrambena tehnologija 15 13 7% 3,0 0% 54% 25% 43% 50% 14% 0% 2,4
Veleučilište u Rijeci Ekonomija 22 16 9% 3,7 22% 75% 25% 89% 63% 11% 33% 4,0
Veleučilište u Rijeci Temeljne tehničke znanosti 19 13 0% 3,3 25% 85% 50% 63% 50% 25% 25% 3,8
Veleučilište u Šibeniku Ekonomija 24 13 17% 3,2 0% 54% 15% 33% 67% 17% 33% 2,9
Veleučilište Velika Gorica Računarstvo 19 18 0% 3,5 25% 100% 50% 75% 88% 69% 38% 5,1
Veleučilište Velika Gorica Temeljne tehničke znanosti 35 30 11% 3,7 4% 90% 58% 65% 65% 22% 30% 4,1
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Veterinarska medicina 44 44 45% 3,3 13% 91% 36% 87% 44% 26% 31% 4,3
Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici Ekonomija 28 23 4% 3,4 13% 70% 35% 60% 33% 0% 27% 3,0
Visoko učilište Algebra Računarstvo 23 22 0% 4,0 32% 95% 35% 95% 95% 68% 58% 5,5
Boja Legenda
Vrijednost niža nego u ostalim studijima u polju (p<0,05)
Vrijednost viša nego u ostalim studijima u polju (p<0,05)
Vrijednost bez referentne skupine (jedini studij/ustanova u polju ili nepostojanje varijacije u ishodu)

Rezultati istraživanja o zapošljivosti studenata koji su diplomirali akademske godine 2019./2020.

Polje znanosti Područje znanosti Broj sudionika Od toga više ne studira Studijska međunarodna mobilnost Procjena korisnosti studija Uloga studija u zapošljavanju Zaposlenost u vrijeme ankete Brz dolazak do trajnog zaposlenja Posao u struci Siguran posao na neodređeno Iznadprosječna plaća Visoko zadovoljstvo poslom Sumarni skor ishoda
Matematika Prirodne znanosti 143 97 3% 4,2 12% 99% 43% 89% 69% 52% 30% 4,8
Fizika Prirodne znanosti 48 25 15% 3,8 17% 92% 52% 87% 57% 35% 52% 4,8
Biologija Prirodne znanosti 113 70 33% 3,7 18% 87% 30% 87% 20% 38% 38% 4,2
Kemija Prirodne znanosti 121 63 8% 3,9 17% 84% 34% 83% 27% 35% 33% 3,9
Računarstvo Tehničke znanosti 345 235 8% 4,2 20% 97% 41% 95% 82% 75% 43% 5,4
Elektrotehnika Tehničke znanosti 198 132 10% 4,1 22% 96% 35% 94% 71% 76% 30% 5,1
Arhitektura i urbanizam Tehničke znanosti 114 74 19% 3,6 6% 95% 41% 99% 73% 14% 31% 4,4
Temeljne tehničke znanosti Tehničke znanosti 78 65 5% 3,6 12% 91% 55% 73% 65% 31% 31% 4,3
Građevinarstvo Tehničke znanosti 187 118 11% 3,6 17% 86% 38% 88% 56% 26% 33% 4,2
Geodezija Tehničke znanosti 20 20 20% 3,4 11% 100% 32% 95% 53% 16% 26% 4,1
Strojarstvo Tehničke znanosti 170 121 5% 3,9 7% 87% 38% 83% 57% 39% 21% 4,1
Kemijsko inženjerstvo Tehničke znanosti 84 48 6% 3,7 12% 85% 35% 83% 32% 37% 32% 3,9
Grafička tehnologija Tehničke znanosti 60 42 7% 3,5 6% 83% 45% 67% 61% 18% 33% 3,8
Tehnologija prometa i transport Tehničke znanosti 82 55 6% 3,5 8% 75% 26% 62% 42% 15% 35% 3,3
Interdisciplinarne tehničke znanosti Tehničke znanosti 41 25 2% 3,3 8% 72% 19% 46% 62% 31% 23% 3,2
Tekstilna tehnologija Tehničke znanosti 43 26 5% 2,9 6% 65% 35% 35% 41% 18% 41% 2,9
Farmacija Biomedicina i zdravstvo 103 87 17% 4,2 11% 94% 60% 99% 51% 84% 30% 5,2
Temeljne medicinske znanosti Biomedicina i zdravstvo 89 89 30% 4,4 2% 94% 34% 100% 48% 93% 34% 5,2
Dentalna medicina Biomedicina i zdravstvo 54 54 19% 3,7 5% 83% 35% 95% 57% 52% 23% 4,4
Veterinarska medicina Biomedicina i zdravstvo 44 44 45% 3,3 13% 91% 36% 87% 44% 26% 31% 4,3
Kliničke medicinske znanosti Biomedicina i zdravstvo 245 214 6% 3,8 4% 91% 32% 89% 43% 30% 27% 3,9
Biotehnologija Biotehničke znanosti 44 16 16% 3,4 8% 75% 25% 83% 25% 75% 25% 3,9
Agriculture Biotehničke znanosti 233 137 13% 3,0 7% 66% 23% 57% 44% 16% 27% 3,0
Prehrambena tehnologija Biotehničke znanosti 132 80 9% 3,2 4% 70% 23% 65% 36% 7% 19% 2,9
Informacijske i komunikacijske znanosti Društvene znanosti 198 119 15% 3,5 10% 81% 41% 69% 64% 38% 27% 4,1
Psihologija Društvene znanosti 97 56 18% 3,6 0% 88% 36% 94% 23% 10% 25% 3,6
Ekonomija Društvene znanosti 508 384 5% 3,6 6% 78% 34% 60% 53% 13% 25% 3,4
Pravo Društvene znanosti 146 136 8% 3,3 4% 76% 19% 81% 40% 13% 38% 3,4
Pedagogija Društvene znanosti 71 38 20% 3,4 4% 79% 32% 81% 7% 4% 37% 3,2
Kineziologija Društvene znanosti 67 58 13% 3,4 9% 69% 22% 71% 30% 9% 35% 3,2
Sociology Društvene znanosti 33 18 27% 3,2 13% 83% 28% 40% 20% 7% 27% 3,0
Politologija Društvene znanosti 76 61 29% 3,2 3% 54% 17% 48% 31% 16% 19% 2,7
Filologija Humanističke znanosti 279 157 19% 3,3 3% 75% 26% 68% 38% 17% 38% 3,4
Povijest Humanističke znanosti 47 26 13% 3,0 0% 69% 15% 50% 28% 6% 22% 2,5
Primijenjena umjetnost Umjetničko područje 29 17 10% 3,1 0% 76% 41% 75% 67% 33% 33% 3,9
Glazbena umjetnost Umjetničko područje 13 12 8% 3,5 10% 92% 27% 100% 30% 10% 30% 3,7
Visual arts Umjetničko područje 17 11 24% 3,3 25% 82% 20% 50% 13% 0% 13% 2,8
Biotehnologija u biomedicini Interdisciplinarna područja znanosti 12 11 42% 3,5 11% 82% 9% 78% 22% 22% 33% 3,6
Obrazovne znanosti Interdisciplinarna područja znanosti 233 214 4% 3,6 5% 85% 32% 79% 27% 2% 41% 3,4
Geografija Interdisciplinarna područja znanosti 40 22 28% 2,9 13% 73% 18% 56% 50% 31% 25% 3,4
Projektni menadžment Interdisciplinarna područja znanosti 13 13 0% 3,5 13% 69% 33% 25% 63% 38% 38% 3,4
Boja Legenda
Vrijednost niža nego u ostalim studijima u polju (p<0,05)
Vrijednost viša nego u ostalim studijima u polju (p<0,05)

Rezultati istraživanja o zapošljivosti studenata koji su diplomirali akademske godine 2019./2020.

Podjele po vrsti studija, području i učilištu Broj sudionika Od toga više ne studira Studijska međunarodna mobilnost Procjena korisnosti studija Uloga studija u zapošljavanju Zaposlenost u vrijeme ankete Brz dolazak do trajnog zaposlenja Posao u struci Siguran posao na neodređeno Iznadprosječna plaća Visoko zadovoljstvo poslom Sumarni skor ishoda
Prijediplomski stručni studij 714 515 6% 3,6 6% 83% 38% 68% 56% 23% 32% 3,8
Specijalistički diplomski stručni studij 347 336 3% 3,5 9% 80% 36% 66% 57% 30% 26% 3,7
Prijeddiplomski sveučilišni studij 1560 393 9% 3,7 12% 80% 34% 76% 46% 20% 34% 3,8
Diplomski sveučilišni studij 1687 1623 17% 3,6 11% 84% 31% 82% 50% 37% 31% 4,1
Integrirani sveučilišni studij 520 514 19% 3,7 7% 88% 35% 90% 42% 46% 37% 4,3
Prirodne znanosti 451 270 14% 4,0 16% 91% 38% 87% 44% 42% 37% 4,4
Tehničke znanosti 1428 966 9% 3,8 15% 90% 38% 87% 66% 47% 34% 4,6
Biomedicina i zdravstvo 542 495 17% 3,9 6% 91% 38% 94% 47% 56% 29% 4,5
Biotehničke znanosti 410 234 12% 3,1 7% 68% 23% 62% 39% 18% 24% 3,1
Društvene znanosti 1201 871 11% 3,5 6% 77% 30% 68% 44% 16% 28% 3,4
Humanističke znanosti 374 207 19% 3,2 3% 72% 24% 63% 36% 16% 36% 3,2
Umjetničko područje 72 53 14% 3,3 11% 72% 29% 77% 37% 14% 29% 3,4
Interdisciplinarna područja znanosti 350 285 10% 3,5 7% 84% 30% 72% 33% 7% 38% 3,4
Sveučilište u Zagrebu 2005 1315 14% 3,7 14% 85% 33% 84% 55% 46% 32% 4,3
Sveučilište u Splitu 504 389 9% 3,5 6% 79% 35% 83% 42% 28% 32% 3,8
Sveučilište u Rijeci 517 356 15% 3,6 7% 88% 34% 85% 45% 33% 32% 4,0
Sveučilište u Osijeku 579 383 9% 3,7 7% 80% 31% 82% 40% 21% 34% 3,7
Sveučilište u Zadru 364 232 19% 3,4 6% 78% 27% 67% 27% 11% 23% 3,2
Druga javna sveučilišta 247 190 4% 3,6 4% 78% 35% 76% 64% 29% 34% 3,9
Javno veleučilište 303 223 7% 3,4 8% 77% 32% 59% 47% 9% 29% 3,3
Privatno visoko učilište 339 312 5% 3,8 9% 88% 44% 64% 66% 37% 38% 4,2
Ukupno 4858 3400 12% 3,6 10% 83% 34% 80% 50% 34% 32% 4,0