Zapošljivost godinu dana nakon završenog studija po znanstvenim područjima

Zapošljivosti studenata koji su diplomirali akademske godine 2015./2016.

Područje Diplomirano Zaposleno Postotak (%)
Biomedicina i zdravstvo 273 230 84,25
Biotehničke znanosti 258 139 53,88
Društvene znanosti 2717 2102 77,36
Humanističke znanosti 221 153 69,23
Interdisciplinarna područja znanosti 71 47 66,19
Prirodne znanosti 262 202 77,09
Tehničke znanosti 1523 1164 76,43
Umjetničko područje 131 66 50,38

Kumulativni prikaz proteklog vremena do prvog zaposlenja nakon studija

Način pronalaska prvog zaposlenja

Prvo zaposlenje u struci

Prosječna početna mjesečna neto plaća prema karakteristikama ispitanika

KARAKTERISTIKE ISPITANIKA <3.500,00 kn 3.500,00 kn -
5.000,00 kn
5.000,00 kn -
7.000,00 kn
7.000,00 kn -
10.000,00 kn
>10.000,00 kn
STUDIJSKI PROGRAM stručni studij 49,3% 35,8% 12,1% 1,8% 1,0%
sveučilišni studij 44,5% 30,7% 18,4% 4,1% 2,2%
PROSJEČNA OCJENA dovoljan 45,2% 42,9% 11,9% 0,0% 0,0%
dobar 49,9% 33,5% 13,2% 1,8% 1,7%
vrlo dobar 43,7% 32,5% 17,2% 4,6% 1,9%
odličan 43,5% 26,5% 23,5% 4,2% 2,3%

Sažetak