Prijave na prijediplomske studije 2026 godine (jesenski rok)
| IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
|---|---|---|---|---|
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | Fizioterapija (online studij) (izvanredni, stručni) | 12 | 74 | 6,17 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija | 11 | 50 | 4,55 |
| MUP - Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | Kriminalistika (izvanredni, stručni) | 11 | 50 | 4,55 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci | Poslovna ekonomija; moduli: Financije, Poduzetništvo, Menadžment (online studij) (izvanredni) | 13 | 52 | 4 |
| Sveučilište u Slavonskom Brodu | Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (izvanredni) | 15 | 49 | 3,27 |
| Libertas Međunarodno sveučilište | Fizioterapija | 15 | 48 | 3,2 |
| Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu | Sestrinstvo (izvanredni) | 20 | 47 | 2,35 |
| Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu | Strojarstvo | 13 | 30 | 2,31 |
| Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu | Promet | 36 | 79 | 2,19 |
| Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Veterinarska medicina | 38 | 83 | 2,18 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10
| IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
|---|---|---|---|---|
| Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković u Puli | Primijenjena ekonomija (online studij) (izvanredni) | 119 | 132 | 1,11 |
| Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Izobrazba trenera; smjer: Kondicijska priprema sportaša (izvanredni, stručni) | 57 | 93 | 1,63 |
| Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Pravo | 165 | 91 | 0,55 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija (izvanredni, stručni) | 148 | 89 | 0,6 |
| Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Veterinarska medicina | 38 | 83 | 2,18 |
| Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu | Promet | 36 | 79 | 2,19 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku | Ekonomija i poslovna ekonomija | 89 | 77 | 0,87 |
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | Fizioterapija (online studij) (izvanredni, stručni) | 12 | 74 | 6,17 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci | Poslovna ekonomija; moduli: Financije, Poduzetništvo, Menadžment, Marketing, Međunarodno poslovanje | 90 | 72 | 0,8 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci | Poslovna ekonomija; moduli: Financije, Poduzetništvo, Menadžment (online studij) (izvanredni) | 13 | 52 | 4 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10