Prijave na prijediplomske studije 2026 godine (ljetni rok)
| IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
|---|---|---|---|---|
| Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Gluma | 12 | 188 | 15,67 |
| Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Logopedija | 50 | 329 | 6,58 |
| Fakultet zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu | Fizioterapija | 15 | 84 | 5,6 |
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | Radiološka tehnologija (stručni) | 40 | 219 | 5,47 |
| Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Animirani film | 12 | 52 | 4,33 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Psihologija (jednopredmetni) | 82 | 354 | 4,32 |
| Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | Sestrinstvo | 20 | 84 | 4,2 |
| MUP - Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | Kriminalistika (stručni) | 30 | 121 | 4,03 |
| Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Logopedija (Split) | 25 | 100 | 4 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu | Rani i predškolski odgoj i obrazovanje | 45 | 170 | 3,78 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10
| IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
|---|---|---|---|---|
| Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu | Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo | 660 | 906 | 1,37 |
| Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Medicina | 300 | 820 | 2,73 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija | 980 | 743 | 0,76 |
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | Sestrinstvo (izvanredni, stručni) | 300 | 478 | 1,59 |
| Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Arhitektura i urbanizam | 132 | 461 | 3,49 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija (stručni) | 405 | 457 | 1,13 |
| Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Građevinarstvo | 240 | 431 | 1,8 |
| Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Kineziologija | 250 | 424 | 1,7 |
| Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Pravo | 607 | 357 | 0,59 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Psihologija (jednopredmetni) | 82 | 354 | 4,32 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10