Prijave na prijediplomske studije 2026 godine (jesenski rok)
| IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija | 14 | 68 | 4,86 |
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | Fizioterapija (online studij) (izvanredni, stručni) | 12 | 56 | 4,67 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Ekonomija | 12 | 44 | 3,67 |
| Sveučilište u Slavonskom Brodu | Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Izvanredni) | 15 | 42 | 2,8 |
| Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu | Sestrinstvo (Izvanredni) | 20 | 52 | 2,6 |
| Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu | Strojarstvo | 13 | 33 | 2,54 |
| Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci | Građevinarstvo | 25 | 60 | 2,4 |
| Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci | Sestrinstvo (izvanredni) | 13 | 27 | 2,08 |
| Sveučilište Sjever | Geodezija i geomatika | 17 | 35 | 2,06 |
| Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Veterinarska medicina | 38 | 77 | 2,03 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10
| IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
|---|---|---|---|---|
| Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Veterinarska medicina | 38 | 77 | 2,03 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija | 14 | 68 | 4,86 |
| Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Izobrazba trenera; smjer: Kondicijska priprema sportaša (izvanredni, stručni) | 57 | 63 | 1,11 |
| Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci | Građevinarstvo | 25 | 60 | 2,4 |
| Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Pravo | 165 | 60 | 0,36 |
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | Fizioterapija (online studij) (izvanredni, stručni) | 12 | 56 | 4,67 |
| Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković u Puli | Primijenjena ekonomija (online studij) (izvanredni) | 99 | 54 | 0,55 |
| Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu | Sestrinstvo (Izvanredni) | 20 | 52 | 2,6 |
| Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu | Promet | 36 | 52 | 1,44 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku | Ekonomija i poslovna ekonomija | 89 | 46 | 0,52 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10