Zapošljivost studenata 2023.

Rezultati istraživanja o zapošljivosti studenata koji su diplomirali akademske godine 2021./2022.

Sveučilište Polje znanosti Visoko učilište Broj sudionika Od toga više ne studira Studijska međunarodna mobilnost Procjena korisnosti studija Uloga studija u zapošljavanju Zaposlenost u vrijeme ankete Nezaposlenost u vrijeme ankete Brz dolazak do trajnog zaposlenja Posao u struci Siguran posao na neodređeno Iznadprosječna plaća Prosječna plaća Visoko zadovoljstvo poslom Sumarni skor ishoda
Sveučilište u Zagrebu Računarstvo Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 281 148 13% 4,3 15% 96% 3% 89% 99% 92% 96% 1892 36% 7,1
Sveučilište u Zagrebu Elektrotehnika Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 120 68 9% 4,4 26% 97% 1% 91% 94% 89% 74% 1438 28% 6,9
Sveučilište u Zagrebu Geodezija Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 22 22 9% 3,6 0% 100% 0% 76% 81% 67% 29% 1079 24% 5,5
Sveučilište u Zagrebu Građevinarstvo Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 77 45 5% 4,0 14% 96% 4% 87% 95% 72% 35% 1053 23% 6,0
Sveučilište u Zagrebu Strojarstvo Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 27 27 7% 3,9 4% 100% 0% 62% 73% 69% 73% 1708 27% 5,9
Sveučilište u Zagrebu Matematika Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 98 66 4% 4,2 8% 97% 0% 85% 83% 72% 39% 1291 14% 5,8
Sveučilište u Zagrebu Fizika Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 29 29 10% 3,9 15% 90% 7% 79% 73% 48% 42% 1252 31% 5,5
Sveučilište u Zagrebu Kemija Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 32 22 6% 3,6 6% 77% 15% 41% 76% 47% 41% 1182 35% 4,8
Sveučilište u Zagrebu Geografija Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 38 29 34% 3,1 9% 83% 14% 50% 70% 43% 13% 952 39% 4,8
Sveučilište u Zagrebu Biologija Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 85 63 26% 3,5 6% 78% 21% 38% 86% 49% 33% 1093 12% 4,7
Sveučilište u Zagrebu Geologija Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 24 18 21% 3,0 0% 83% 12% 39% 53% 27% 40% 1439 47% 4,5
Sveučilište u Zagrebu Informacijske i komunikacijske znanosti Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu 110 68 15% 3,9 14% 87% 13% 68% 93% 88% 57% 1415 33% 6,1
Sveučilište u Zagrebu Ekonomija Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu 55 26 7% 3,8 14% 85% 15% 54% 82% 68% 18% 915 23% 5,1
Sveučilište u Zagrebu Psihologija Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 23 16 9% 3,5 0% 81% 13% 50% 85% 62% 31% 1037 15% 4,8
Sveučilište u Zagrebu Informacijske i komunikacijske znanosti Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 34 20 15% 3,5 7% 75% 21% 47% 43% 54% 14% 979 14% 4,1
Sveučilište u Zagrebu Filologija Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 21 18 0% 3,3 0% 67% 33% 50% 30% 60% 20% 1129 40% 3,9
Sveučilište u Zagrebu Povijest Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu 20 14 5% 3,7 0% 57% 38% 50% 63% 38% 0% 764 25% 3,7
Sveučilište u Zagrebu Biotehnologija Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 34 17 26% 3,6 19% 94% 6% 35% 69% 31% 40% 1231 25% 5,0
Sveučilište u Zagrebu Prehrambena tehnologija Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 68 41 15% 3,2 6% 88% 12% 41% 58% 56% 26% 1027 19% 4,5
Sveučilište u Zagrebu Drvna tehnologija Fakultet šumarstva i drvne tehnologije 19 14 5% 3,6 23% 93% 7% 64% 100% 69% 38% 1176 8% 5,6
Sveučilište u Zagrebu Šumarstvo Fakultet šumarstva i drvne tehnologije 35 24 3% 3,1 0% 71% 23% 41% 73% 27% 20% 1016 20% 3,8
Sveučilište u Zagrebu Grafička tehnologija Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 53 35 0% 3,3 4% 89% 11% 69% 69% 52% 28% 1063 19% 4,7
Sveučilište u Zagrebu Poljoprivreda (agronomija) Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 196 142 10% 3,0 5% 75% 18% 44% 47% 56% 15% 921 19% 4,0
Sveučilište u Zagrebu Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 34 18 15% 2,8 6% 89% 11% 39% 69% 38% 40% 1515 31% 4,6
Sveučilište u Zagrebu Likovne umjetnosti Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 42 30 19% 3,2 6% 60% 31% 28% 59% 31% 13% 886 24% 3,6
Sveučilište u Zagrebu Kemijsko inženjerstvo Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 56 36 14% 3,6 0% 92% 8% 50% 82% 53% 45% 1147 18% 5,1
Sveučilište u Zagrebu Kemija Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 19 15 5% 3,6 0% 93% 7% 40% 86% 23% 21% 1124 29% 4,6
Sveučilište u Zagrebu Informacijske i komunikacijske znanosti Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 67 38 21% 3,7 3% 89% 6% 57% 71% 59% 23% 1009 19% 5,0
Sveučilište u Zagrebu Politologija Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 57 40 26% 3,2 3% 77% 21% 39% 21% 64% 14% 945 24% 4,0
Sveučilište u Zagrebu Tekstilna tehnologija Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 39 26 18% 2,8 0% 62% 24% 44% 25% 73% 13% 931 31% 3,9
Sveučilište u Zagrebu Obrazovne znanosti Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 225 187 8% 3,7 5% 92% 4% 74% 90% 37% 9% 976 27% 5,1
Sveučilište u Zagrebu Veterinarska medicina Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 33 33 21% 3,5 10% 91% 9% 67% 73% 60% 33% 1236 17% 5,2
Sveučilište u Zagrebu Dentalna medicina Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 32 32 6% 3,7 14% 88% 7% 63% 96% 67% 61% 1375 29% 5,8
Sveučilište u Zagrebu Farmacija Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 51 51 8% 4,3 11% 86% 12% 84% 98% 73% 77% 1370 11% 6,2
Sveučilište u Zagrebu Ekonomija Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 48 46 15% 3,8 5% 91% 5% 68% 82% 79% 34% 1143 30% 5,7
Sveučilište u Splitu Građevinarstvo Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu 42 29 12% 4,0 7% 100% 0% 79% 90% 61% 34% 1052 17% 5,7
Sveučilište u Splitu Arhitektura i urbanizam Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu 29 16 24% 3,9 6% 100% 0% 56% 100% 63% 25% 1072 13% 5,6
Sveučilište u Splitu Tehnologija prometa i transport Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu 46 27 2% 3,5 17% 67% 31% 24% 50% 27% 45% 1609 50% 4,1
Sveučilište u Splitu Računarstvo Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu 33 17 9% 3,4 19% 100% 0% 88% 94% 94% 81% 1423 19% 6,6
Sveučilište u Splitu Strojarstvo Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu 18 15 0% 3,7 13% 100% 0% 80% 100% 67% 40% 1117 27% 5,9
Sveučilište u Splitu Elektrotehnika Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu 27 19 4% 3,8 5% 100% 0% 68% 95% 68% 53% 1187 26% 5,9
Sveučilište u Splitu Kliničke medicinske znanosti Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu 31 20 0% 3,7 0% 85% 6% 56% 93% 40% 27% 1248 40% 5,0
Sveučilište u Splitu Elektrotehnika Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu 34 19 0% 3,5 18% 100% 0% 82% 71% 76% 35% 1126 24% 5,7
Sveučilište u Splitu Računarstvo Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu 15 13 0% 3,4 0% 77% 17% 64% 100% 75% 50% 1478 44% 5,5
Sveučilište u Splitu Ekonomija Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu 67 45 3% 3,7 6% 78% 20% 55% 72% 59% 22% 1021 19% 4,6
Sveučilište u Splitu Obrazovne znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu 33 30 0% 3,3 0% 80% 20% 50% 78% 22% 0% 792 33% 4,0
Sveučilište u Splitu Filologija Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu 70 36 17% 3,4 0% 61% 33% 53% 59% 32% 5% 805 23% 3,8
Sveučilište u Splitu Pedagogija Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu 26 14 27% 3,4 0% 57% 43% 43% 25% 38% 13% 950 25% 3,4
Sveučilište u Splitu Ekonomija Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu 129 68 16% 3,4 2% 82% 16% 55% 73% 57% 13% 975 33% 4,7
Sveučilište u Splitu Kineziologija Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu 51 41 14% 3,5 14% 66% 25% 34% 71% 47% 29% 1087 48% 4,6
Sveučilište u Splitu Temeljne medicinske znanosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu 42 42 7% 4,4 0% 95% 5% 83% 98% 45% 98% 1900 30% 6,4
Sveučilište u Splitu Dentalna medicina Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu 12 12 8% 3,0 0% 75% 25% 25% 100% 44% 33% 1161 11% 4,2
Sveučilište u Rijeci Tehnologija prometa i transport Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci 58 39 5% 3,5 10% 85% 13% 46% 65% 52% 20% 1136 19% 4,5
Sveučilište u Rijeci Elektrotehnika Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 33 24 3% 3,9 4% 100% 0% 83% 92% 83% 39% 1103 21% 6,0
Sveučilište u Rijeci Strojarstvo Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 42 26 2% 3,9 9% 92% 4% 68% 78% 78% 50% 1329 9% 5,6
Sveučilište u Rijeci Ekonomija Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 140 102 12% 3,6 7% 83% 14% 62% 81% 58% 15% 948 21% 4,9
Sveučilište u Rijeci Građevinarstvo Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 36 25 3% 4,0 18% 100% 0% 73% 91% 64% 36% 1130 27% 5,9
Sveučilište u Rijeci Ekonomija Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci 82 46 7% 3,5 8% 72% 20% 39% 72% 67% 21% 979 20% 4,5
Sveučilište u Rijeci Pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 71 64 7% 3,6 6% 97% 3% 61% 83% 44% 11% 966 39% 5,1
Sveučilište u Rijeci Obrazovne znanosti Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci 51 43 6% 3,8 0% 91% 5% 53% 91% 19% 0% 921 19% 4,4
Sveučilište u Rijeci Informacijske i komunikacijske znanosti Fakultet informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci 25 12 12% 4,0 44% 75% 25% 58% 100% 78% 67% 1222 67% 6,5
Sveučilište u Rijeci Biotehnologija u biomedicini Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci 12 12 33% 3,6 9% 92% 8% 42% 82% 18% 18% 1003 18% 4,7
Sveučilište u Rijeci Psihologija Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 29 12 7% 3,8 8% 100% 0% 50% 100% 42% 17% 955 0% 4,9
Sveučilište u Rijeci Pedagogija Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 19 11 16% 3,5 10% 91% 9% 55% 90% 40% 10% 820 20% 4,9
Sveučilište u Rijeci Filologija Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 63 34 5% 3,3 0% 88% 9% 65% 81% 42% 4% 938 22% 4,6
Sveučilište u Rijeci Temeljne medicinske znanosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 18 18 22% 4,4 0% 100% 0% 78% 100% 56% 100% 1786 17% 6,6
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Glazbena umjetnost Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 12 10 8% 3,6 33% 80% 11% 71% 100% 67% 0% 818 33% 5,5
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Informacijske i komunikacijske znanosti Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 39 28 3% 4,1 11% 79% 19% 58% 89% 67% 29% 1225 33% 5,3
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Obrazovne znanosti Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 55 43 0% 3,9 7% 88% 3% 71% 77% 55% 3% 961 20% 4,9
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Ekonomija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 49 41 0% 3,4 6% 88% 12% 53% 65% 57% 10% 880 29% 4,5
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Filologija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 36 19 8% 3,4 0% 68% 13% 42% 54% 31% 0% 795 23% 3,7
Sveučilište u Osijeku Prehrambena tehnologija Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku 53 32 9% 3,5 5% 66% 30% 28% 86% 33% 14% 1172 14% 3,9
Sveučilište u Osijeku Pedagogija Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku 27 11 15% 3,1 0% 100% 0% 82% 73% 18% 0% 934 27% 4,7
Sveučilište u Osijeku Filologija Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku 91 34 4% 3,6 0% 88% 9% 59% 67% 36% 10% 983 40% 4,6
Sveučilište u Osijeku Građevinarstvo Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta u Osijeku 64 42 3% 3,7 5% 95% 5% 67% 92% 39% 11% 944 22% 5,0
Sveučilište u Osijeku Pravo Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku 98 87 5% 3,4 2% 83% 14% 49% 78% 35% 13% 843 31% 4,4
Sveučilište u Osijeku Socijalne djelatnosti Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku 56 27 2% 3,6 0% 67% 31% 35% 65% 24% 29% 1091 29% 3,8
Sveučilište u Osijeku Obrazovne znanosti Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku 71 64 4% 3,7 4% 88% 11% 72% 80% 42% 2% 855 26% 4,8
Sveučilište u Osijeku Matematika Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku 26 26 12% 4,3 8% 96% 4% 81% 92% 72% 44% 1214 36% 6,2
Sveučilište u Osijeku Temeljne medicinske znanosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku 24 24 13% 4,4 0% 96% 0% 75% 96% 61% 91% 1559 35% 6,5
Sveučilište u Osijeku Kliničke medicinske znanosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku 25 17 4% 3,5 0% 88% 6% 38% 100% 21% 7% 871 36% 4,5
Sveučilište u Osijeku Biologija Odjel za biologiju Sveučilišta u Osijeku 20 10 15% 3,4 29% 70% 30% 50% 71% 14% 0% 1031 57% 4,4
Sveučilište Sjever Strojarstvo Sveučilište Sjever 23 11 9% 4,1 14% 91% 9% 63% 100% 86% 43% 1431 14% 5,9
Sveučilište Sjever Građevinarstvo Sveučilište Sjever 15 14 13% 3,9 8% 100% 0% 83% 92% 67% 33% 1024 8% 5,8
Sveučilište Sjever Ekonomija Sveučilište Sjever 31 25 0% 4,2 0% 88% 12% 53% 58% 75% 25% 1383 42% 5,1
Sveučilište Sjever Grafička tehnologija Sveučilište Sjever 38 28 5% 3,7 0% 86% 11% 52% 68% 50% 26% 971 32% 4,8
Sveučilište Sjever Kliničke medicinske znanosti Sveučilište Sjever 101 92 2% 3,7 0% 82% 17% 51% 82% 56% 28% 1079 24% 4,8
Sveučilište Sjever Tehnologija prometa i transport Sveučilište Sjever 26 19 19% 3,4 0% 84% 16% 40% 58% 33% 17% 942 17% 4,1
Sveučilište Sjever Informacijske i komunikacijske znanosti Sveučilište Sjever 34 29 3% 3,3 0% 86% 14% 56% 29% 57% 8% 739 29% 4,1
Javno veleučilište Ekonomija Veleučilište u Šibeniku 23 17 13% 3,6 0% 76% 24% 44% 50% 30% 8% 873 17% 3,8
Druga javna sveučilišta Strojarstvo Sveučilište u Slavonskom Brodu 62 52 2% 3,9 2% 98% 2% 72% 76% 67% 16% 989 27% 5,3
Druga javna sveučilišta Obrazovne znanosti Sveučilište u Slavonskom Brodu 31 24 0% 4,2 0% 96% 4% 73% 100% 50% 0% 872 29% 5,2
Druga javna sveučilišta Ekonomija Sveučilište u Slavonskom Brodu 61 42 2% 3,6 7% 90% 10% 45% 48% 67% 14% 999 31% 4,6
Sveučilište u Osijeku Obrazovne znanosti Sveučilište u Slavonskom Brodu 11 11 0% 3,5 0% 82% 18% 64% 44% 13% 11% 852 56% 4,1
Druga javna sveučilišta Poljoprivreda (agronomija) Sveučilište u Slavonskom Brodu 11 10 9% 3,4 0% 80% 11% 33% 43% 17% 0% 655 14% 3,5
Javno veleučilište Informacijske i komunikacijske znanosti Veleučilište u Rijeci 16 12 0% 3,6 18% 100% 0% 91% 91% 100% 36% 1525 36% 6,4
Javno veleučilište Tehnologija prometa i transport Veleučilište u Rijeci 14 14 0% 3,5 11% 93% 7% 70% 56% 67% 0% 889 0% 4,5
Javno veleučilište Pravo Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru 13 10 8% 4,1 0% 100% 0% 33% 33% 67% 17% 842 50% 4,9
Javno veleučilište Kliničke medicinske znanosti Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru 42 21 5% 3,5 0% 76% 24% 33% 75% 31% 6% 837 31% 4,0
Javno veleučilište Kliničke medicinske znanosti Zdravstveno veleučilište 144 119 1% 3,3 3% 80% 17% 29% 88% 29% 14% 947 39% 4,3
Javno veleučilište Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita Zdravstveno veleučilište 28 16 0% 2,9 0% 75% 14% 38% 83% 25% 0% 865 8% 3,6
Javno veleučilište Ekonomija Međimursko veleučilište u Čakovcu 31 18 10% 3,8 14% 61% 31% 21% 57% 43% 0% 733 14% 3,6
Druga javna sveučilišta Kliničke medicinske znanosti Hrvatsko katoličko sveučilište 33 26 0% 4,0 7% 92% 4% 82% 87% 80% 47% 1247 7% 5,7
Druga javna sveučilišta Psihologija Hrvatsko katoličko sveučilište 28 19 7% 4,0 6% 89% 11% 63% 94% 59% 18% 1023 41% 5,4
Privatno visoko učilište Računarstvo Veleučilište Velika Gorica 26 18 4% 3,2 9% 83% 17% 71% 73% 64% 64% 1278 27% 5,3
Privatno visoko učilište Temeljne tehničke znanosti Veleučilište Velika Gorica 59 52 5% 3,7 0% 96% 4% 65% 48% 62% 41% 1151 45% 5,3
Privatno visoko učilište Informacijske i komunikacijske znanosti Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ 12 11 8% 3,4 0% 91% 9% 80% 75% 75% 75% 1375 75% 6,3
Privatno visoko učilište Ekonomija Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ 81 55 5% 3,7 0% 93% 7% 63% 65% 68% 39% 1080 26% 5,2
Privatno visoko učilište Projektni menadžment Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ 16 16 0% 3,6 0% 88% 13% 50% 50% 75% 50% 1170 50% 5,1
Privatno visoko učilište Ekonomija Poslovno veleučilište Zagreb 24 15 4% 3,5 0% 87% 13% 77% 36% 73% 40% 1003 18% 4,8
Privatno visoko učilište Kliničke medicinske znanosti Veleučilište u Bjelovaru 25 23 4% 4,0 0% 78% 14% 60% 80% 80% 40% 1092 7% 5,1
Privatno visoko učilište Ekonomija EFFECTUS studij financije i pravo - visoko učilište 32 23 9% 4,1 0% 91% 5% 50% 64% 79% 29% 1066 43% 5,4
Sveučilište u Zadru Kliničke medicinske znanosti Sveučilište u Zadru 16 10 0% 4,3 0% 90% 10% 60% 75% 50% 25% 1000 50% 5,2
Sveučilište u Zadru Ekonomija Sveučilište u Zadru 28 20 4% 3,4 7% 80% 20% 44% 71% 64% 21% 1250 29% 4,6
Sveučilište u Zadru Informacijske i komunikacijske znanosti Sveučilište u Zadru 15 12 7% 3,2 13% 75% 25% 64% 25% 75% 0% 863 38% 4,2
Sveučilište u Zadru Obrazovne znanosti Sveučilište u Zadru 59 46 5% 3,3 0% 85% 11% 60% 71% 11% 6% 860 31% 4,1
Sveučilište u Zadru Pedagogija Sveučilište u Zadru 26 19 27% 3,1 0% 74% 26% 47% 67% 33% 17% 857 25% 4,1
Sveučilište u Zadru Filologija Sveučilište u Zadru 89 55 29% 3,2 0% 80% 15% 44% 44% 24% 19% 951 21% 4,0
Sveučilište u Zadru Poljoprivreda (agronomija) Sveučilište u Zadru 18 14 17% 3,0 0% 64% 36% 38% 50% 50% 0% 866 0% 3,3
Sveučilište u Splitu Kognitivna znanost Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu 16 16 0% 3,1 0% 81% 19% 38% 60% 60% 0% 858 20% 3,9
Druga javna sveučilišta Informacijske i komunikacijske znanosti Sveučilište u Dubrovniku 17 12 24% 3,8 14% 83% 9% 75% 29% 100% 0% 947 57% 5,4
Sveučilište u Rijeci Kliničke medicinske znanosti Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci 62 53 3% 3,6 3% 100% 0% 67% 90% 62% 30% 1028 17% 5,4
Sveučilište u Osijeku Dentalna medicina Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek 14 14 0% 4,1 8% 93% 7% 71% 100% 67% 46% 1197 46% 6,0
Sveučilište u Osijeku Kliničke medicinske znanosti Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek 103 86 7% 3,6 3% 91% 8% 46% 87% 52% 26% 1041 39% 5,1
Boja Legenda
Vrijednost niža nego u ostalim studijima u polju (p<0,05)
Vrijednost viša nego u ostalim studijima u polju (p<0,05)
Vrijednost bez referentne skupine (jedini studij/ustanova u polju ili nepostojanje varijacije u ishodu)

Rezultati istraživanja o zapošljivosti studenata koji su diplomirali akademske godine 2021./2022.

Polje znanosti Područje znanosti Broj sudionika Od toga više ne studira Studijska međunarodna mobilnost Procjena korisnosti studija Uloga studija u zapošljavanju Zaposlenost u vrijeme ankete Nezaposlenost u vrijeme ankete Brz dolazak do trajnog zaposlenja Posao u struci Siguran posao na neodređeno Iznadprosječna plaća Prosječna plaća Visoko zadovoljstvo poslom Sumarni skor ishoda
Matematika Prirodne znanosti 137 98 5% 4,2 8% 97% 1% 83% 84% 70% 40% 1259 20% 5,9
Fizika Prirodne znanosti 39 36 10% 3,8 16% 89% 6% 78% 75% 48% 34% 1188 31% 5,5
Geologija Prirodne znanosti 33 24 21% 3,1 10% 88% 9% 42% 48% 38% 48% 1546 43% 4,8
Kemija Prirodne znanosti 63 42 6% 3,6 3% 86% 10% 43% 83% 34% 28% 1111 31% 4,7
Biologija Prirodne znanosti 114 77 23% 3,4 9% 75% 24% 39% 83% 43% 28% 1077 19% 4,6
Računarstvo Tehničke znanosti 405 227 11% 4,0 14% 94% 5% 83% 95% 90% 84% 1703 35% 6,8
Brodogradnja Tehničke znanosti 13 11 15% 3,8 0% 82% 10% 73% 78% 88% 88% 1925 56% 6,4
Elektrotehnika Tehničke znanosti 219 133 6% 4,1 17% 98% 1% 84% 90% 82% 58% 1291 26% 6,4
Strojarstvo Tehničke znanosti 194 147 4% 3,9 7% 96% 3% 70% 79% 71% 39% 1237 23% 5,6
Građevinarstvo Tehničke znanosti 243 164 6% 3,9 10% 98% 2% 74% 89% 57% 28% 1027 22% 5,5
Geodezija Tehničke znanosti 24 22 8% 3,6 0% 100% 0% 76% 81% 67% 29% 1079 24% 5,5
Arhitektura i urbanizam Tehničke znanosti 41 21 27% 3,7 5% 95% 5% 57% 95% 65% 20% 1050 15% 5,4
Temeljne tehničke znanosti Tehničke znanosti 91 73 5% 3,7 4% 95% 5% 60% 57% 63% 33% 1100 46% 5,2
Kemijsko inženjerstvo Tehničke znanosti 56 36 14% 3,6 0% 92% 8% 50% 82% 53% 45% 1147 18% 5,1
Grafička tehnologija Tehničke znanosti 91 63 2% 3,5 2% 87% 11% 62% 69% 51% 27% 1023 24% 4,8
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo Tehničke znanosti 34 18 15% 2,8 6% 89% 11% 39% 69% 38% 40% 1515 31% 4,6
Interdisciplinarne tehničke znanosti Tehničke znanosti 22 13 5% 3,7 0% 85% 15% 43% 40% 80% 20% 886 20% 4,4
Tehnologija prometa i transport Tehničke znanosti 175 120 5% 3,5 10% 82% 17% 46% 58% 47% 24% 1162 20% 4,4
Tekstilna tehnologija Tehničke znanosti 39 26 18% 2,8 0% 62% 24% 44% 25% 73% 13% 931 31% 3,9
Temeljne medicinske znanosti Biomedicina i zdravstvo 84 84 12% 4,4 0% 96% 2% 80% 98% 52% 96% 1778 28% 6,5
Farmacija Biomedicina i zdravstvo 66 56 9% 4,2 10% 86% 13% 79% 96% 67% 70% 1342 13% 6,0
Dentalna medicina Biomedicina i zdravstvo 58 58 5% 3,7 10% 86% 11% 57% 98% 63% 52% 1290 30% 5,6
Veterinarska medicina Biomedicina i zdravstvo 33 33 21% 3,5 10% 91% 9% 67% 73% 60% 33% 1236 17% 5,2
Kliničke medicinske znanosti Biomedicina i zdravstvo 599 481 3% 3,6 2% 86% 12% 47% 87% 49% 24% 1026 29% 4,8
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita Biomedicina i zdravstvo 39 25 3% 3,1 6% 72% 18% 32% 83% 17% 0% 910 11% 3,6
Drvna tehnologija Biotehničke znanosti 19 14 5% 3,6 23% 93% 7% 64% 100% 69% 38% 1176 8% 5,6
Biotehnologija Biotehničke znanosti 34 17 26% 3,6 19% 94% 6% 35% 69% 31% 40% 1231 25% 5,0
Prehrambena tehnologija Biotehničke znanosti 140 84 11% 3,4 6% 77% 21% 37% 67% 47% 19% 1055 20% 4,2
Poljoprivreda (agronomija) Biotehničke znanosti 251 186 11% 3,1 4% 74% 20% 45% 47% 53% 13% 902 17% 4,0
Šumarstvo Biotehničke znanosti 35 24 3% 3,1 0% 71% 23% 41% 73% 27% 20% 1016 20% 3,8
Informacijske i komunikacijske znanosti Društvene znanosti 411 263 13% 3,7 11% 85% 13% 64% 74% 73% 34% 1162 32% 5,4
Psihologija Društvene znanosti 124 63 13% 3,8 4% 89% 10% 49% 91% 48% 20% 1094 21% 5,0
Ekonomija Društvene znanosti 945 627 8% 3,7 5% 84% 14% 55% 70% 63% 20% 1007 27% 4,8
Pravo Društvene znanosti 201 177 5% 3,6 3% 89% 9% 51% 77% 41% 12% 896 34% 4,7
Kineziologija Društvene znanosti 51 41 14% 3,5 14% 66% 25% 34% 71% 47% 29% 1087 48% 4,6
Sociologija Društvene znanosti 59 18 10% 3,1 0% 78% 22% 41% 69% 46% 15% 814 38% 4,3
Pedagogija Društvene znanosti 99 56 21% 3,3 2% 79% 21% 56% 64% 33% 10% 886 26% 4,3
Politologija Društvene znanosti 57 40 26% 3,2 3% 77% 21% 39% 21% 64% 14% 945 24% 4,0
Socijalne djelatnosti Društvene znanosti 56 27 2% 3,6 0% 67% 31% 35% 65% 24% 29% 1091 29% 3,8
Filologija Humanističke znanosti 370 196 13% 3,4 0% 77% 18% 52% 58% 34% 10% 931 27% 4,1
Filozofija Humanističke znanosti 47 23 6% 3,4 0% 74% 26% 43% 59% 47% 6% 851 29% 4,0
Povijest Humanističke znanosti 86 58 10% 3,3 0% 71% 25% 52% 65% 32% 0% 802 19% 3,8
Teologija Humanističke znanosti 15 14 20% 3,6 0% 71% 29% 43% 30% 33% 10% 852 30% 3,7
Povijest umjetnosti Humanističke znanosti 28 17 7% 3,2 0% 65% 31% 40% 78% 11% 22% 982 22% 3,7
