Prijave na prijediplomske studije 2026 godine (ljetni rok)
| IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
|---|---|---|---|---|
| Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Gluma | 12 | 71 | 5,92 |
| Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Logopedija | 50 | 244 | 4,88 |
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | Radiološka tehnologija (stručni) | 40 | 123 | 3,08 |
| Fakultet zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu | Fizioterapija | 14 | 43 | 3,07 |
| MUP, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | Kriminalistika (stručni) | 30 | 89 | 2,97 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Psihologija (jednopredmetni) | 82 | 224 | 2,73 |
| Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Dentalna medicina | 90 | 241 | 2,68 |
| Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Arhitektura i urbanizam | 132 | 329 | 2,49 |
| Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu | Aeronautika; smjer: Pilot - usmjerenje vojni pilot | 17 | 41 | 2,41 |
| Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku | Medicina | 70 | 163 | 2,33 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10
| IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
|---|---|---|---|---|
| Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Medicina | 300 | 585 | 1,95 |
| Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu | Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo | 660 | 523 | 0,79 |
| Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Arhitektura i urbanizam | 132 | 329 | 2,49 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija | 980 | 261 | 0,27 |
| Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Logopedija | 50 | 244 | 4,88 |
| Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Dentalna medicina | 90 | 241 | 2,68 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Psihologija (jednopredmetni) | 82 | 224 | 2,73 |
| Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Građevinarstvo | 240 | 214 | 0,89 |
| Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Farmacija | 140 | 212 | 1,51 |
| Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Kineziologija | 250 | 204 | 0,82 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10