Prijave na prijediplomske studije 2025 godine (jesenski rok)
IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
---|---|---|---|---|
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija | 12 | 53 | 4,42 |
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu | Forenzika | 16 | 52 | 3,25 |
Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu | Menadžment trgovine i turizma (stručni) | 12 | 35 | 2,92 |
Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu | Medicine | 13 | 32 | 2,46 |
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci | Sestrinstvo (izvanredni) | 16 | 38 | 2,38 |
Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu | Promet | 26 | 56 | 2,15 |
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Veterinarska medicina | 41 | 79 | 1,93 |
Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu | Računarstvo (stručni) | 12 | 23 | 1,92 |
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu | Poslovna ekonomija | 21 | 39 | 1,86 |
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Puli | Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (izvanredni) | 15 | 27 | 1,8 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10
IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
---|---|---|---|---|
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Pravo | 100 | 107 | 1,07 |
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija (stručni) | 158 | 92 | 0,58 |
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku | Ekonomija i poslovna ekonomija | 73 | 89 | 1,22 |
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Veterinarska medicina | 41 | 79 | 1,93 |
Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković u Puli | Primijenjena ekonomija (online studij) (izvanredni) | 81 | 78 | 0,96 |
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci | Poslovna ekonomija | 76 | 71 | 0,93 |
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Izobrazba trenera; smjer: Kondicijska priprema sportaša (izvanredni, stručni) | 59 | 70 | 1,19 |
Sveučilište u Slavonskom Brodu | Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (izvanredni) | 41 | 64 | 1,56 |
Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu | Promet | 26 | 56 | 2,15 |
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija | 12 | 53 | 4,42 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10