Prijave na prijediplomske studije 2026 godine (jesenski rok)
| IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija | 11 | 74 | 6,73 |
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | Fizioterapija (online studij) (izvanredni, stručni) | 12 | 67 | 5,58 |
| MUP - Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | Kriminalistika (izvanredni, stručni) | 11 | 41 | 3,73 |
| Sveučilište u Slavonskom Brodu | Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (izvanredni) | 15 | 45 | 3 |
| Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu | Strojarstvo | 13 | 37 | 2,85 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci | Poslovna ekonomija (izvanredni) | 13 | 35 | 2,69 |
| Libertas Međunarodno sveučilište | Fizioterapija | 15 | 40 | 2,67 |
| Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu | Sestrinstvo (izvanredni) | 20 | 53 | 2,65 |
| Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci | Građevinarstvo | 25 | 63 | 2,52 |
| Sveučilište Sjever | Geodezija i geomatika | 17 | 38 | 2,24 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10
| IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
|---|---|---|---|---|
| Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Izobrazba trenera; smjer: Kondicijska priprema sportaša (izvanredni, stručni) | 57 | 91 | 1,6 |
| Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Veterinarska medicina | 38 | 82 | 2,16 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija | 11 | 74 | 6,73 |
| Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković u Puli | Primijenjena ekonomija (online studij) (izvanredni) | 99 | 72 | 0,73 |
| Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Pravo | 165 | 68 | 0,41 |
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | Fizioterapija (online studij) (izvanredni, stručni) | 12 | 67 | 5,58 |
| Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci | Građevinarstvo | 25 | 63 | 2,52 |
| Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu | Promet | 36 | 59 | 1,64 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku | Ekonomija i poslovna ekonomija | 89 | 59 | 0,66 |
| Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu | Sestrinstvo (izvanredni) | 20 | 53 | 2,65 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10