Prijave na prijediplomske studije 2026 godine (ljetni rok)
| IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
|---|---|---|---|---|
| Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Gluma | 12 | 185 | 15,42 |
| Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Logopedija | 50 | 315 | 6,3 |
| Fakultet zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu | Fizioterapija | 15 | 83 | 5,53 |
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | Radiološka tehnologija (stručni) | 40 | 218 | 5,45 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Psihologija (jednopredmetni) | 82 | 346 | 4,22 |
| Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | Sestrinstvo | 20 | 82 | 4,1 |
| MUP - Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | Kriminalistika (stručni) | 30 | 123 | 4,1 |
| Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Logopedija (Split) | 25 | 101 | 4,04 |
| Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Animirani film | 12 | 45 | 3,75 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu | Rani i predškolski odgoj i obrazovanje | 45 | 168 | 3,73 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10
| IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
|---|---|---|---|---|
| Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu | Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo | 660 | 912 | 1,38 |
| Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Medicina | 300 | 801 | 2,67 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija | 980 | 785 | 0,8 |
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | Sestrinstvo (izvanredni, stručni) | 300 | 505 | 1,68 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija (stručni) | 405 | 492 | 1,21 |
| Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Arhitektura i urbanizam | 132 | 450 | 3,41 |
| Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Građevinarstvo | 240 | 436 | 1,82 |
| Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Kineziologija | 250 | 420 | 1,68 |
| Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Pravo | 607 | 360 | 0,59 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Psihologija (jednopredmetni) | 82 | 346 | 4,22 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10