Prijave na prijediplomske studije 2026 godine (ljetni rok)
| IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
|---|---|---|---|---|
| Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Gluma | 12 | 126 | 10,5 |
| Fakultet zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu | Fizioterapija | 15 | 64 | 4,27 |
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | Radiološka tehnologija (stručni) | 40 | 150 | 3,75 |
| Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Logopedija | 50 | 160 | 3,2 |
| Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | Sestrinstvo | 20 | 57 | 2,85 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu | Rani i predškolski odgoj i obrazovanje | 46 | 131 | 2,85 |
| Fakultet dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci | Dentalna higijena (izvanredni) | 20 | 55 | 2,75 |
| Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku | Logopedija | 40 | 108 | 2,7 |
| Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (izvanredni) | 12 | 32 | 2,67 |
| Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci | Radiološka tehnologija (stručni) | 20 | 53 | 2,65 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10
| IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija | 980 | 1047 | 1,07 |
| Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu | Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo | 660 | 826 | 1,25 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija (stručni) | 405 | 585 | 1,44 |
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | Sestrinstvo (izvanredni, stručni) | 300 | 526 | 1,75 |
| Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Medicina | 300 | 478 | 1,59 |
| Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Pravo | 607 | 423 | 0,7 |
| Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu | Strojarstvo | 385 | 362 | 0,94 |
| Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Građevinarstvo | 240 | 359 | 1,5 |
| Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Kineziologija | 250 | 357 | 1,43 |
| Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Arhitektura i urbanizam | 132 | 282 | 2,14 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10