Prijave na prijediplomske studije 2026 godine (ljetni rok)
| IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
|---|---|---|---|---|
| Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Gluma | 12 | 165 | 13,75 |
| Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Logopedija | 50 | 346 | 6,92 |
| Fakultet zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu | Fizioterapija | 15 | 77 | 5,13 |
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | Radiološka tehnologija (stručni) | 40 | 200 | 5 |
| Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu | Animirani film | 12 | 54 | 4,5 |
| Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Logopedija (Split) | 25 | 109 | 4,36 |
| Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek | Sestrinstvo | 20 | 83 | 4,15 |
| Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Psihologija | 82 | 323 | 3,94 |
| MUP - Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | Kriminalistika (stručni) | 30 | 118 | 3,93 |
| Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu | Psihologija | 59 | 217 | 3,68 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10
| IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
|---|---|---|---|---|
| Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu | Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo | 660 | 850 | 1,29 |
| Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Medicina | 300 | 811 | 2,7 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija | 980 | 552 | 0,56 |
| Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Arhitektura i urbanizam | 132 | 454 | 3,44 |
| Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Građevinarstvo | 240 | 389 | 1,62 |
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | Sestrinstvo (izvanredni, stručni) | 300 | 372 | 1,24 |
| Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Kineziologija | 250 | 365 | 1,46 |
| Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Logopedija | 50 | 346 | 6,92 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija (stručni) | 405 | 327 | 0,81 |
| Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Pravo | 607 | 324 | 0,53 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10