Prijave na prijediplomske studije 2026 godine (jesenski rok)
| IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
|---|---|---|---|---|
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | Fizioterapija (online studij) (izvanredni, stručni) | 12 | 77 | 6,42 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija | 11 | 64 | 5,82 |
| MUP - Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti | Kriminalistika (izvanredni, stručni) | 11 | 50 | 4,55 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci | Poslovna ekonomija; moduli: Financije, Poduzetništvo, Menadžment (on-line) (izvanredni) | 13 | 52 | 4 |
| Libertas Međunarodno sveučilište | Fizioterapija | 15 | 50 | 3,33 |
| Sveučilište u Slavonskom Brodu | Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (izvanredni) | 15 | 49 | 3,27 |
| Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu | Sestrinstvo (izvanredni) | 20 | 53 | 2,65 |
| Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu | Strojarstvo | 13 | 30 | 2,31 |
| Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Veterinarska medicina | 38 | 84 | 2,21 |
| Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Grafička tehnologija | 19 | 42 | 2,21 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10
| IZVOĐAČ | STUDIJ | KVOTA | PRVI IZBOR | OMJER |
|---|---|---|---|---|
| Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković u Puli | Primijenjena ekonomija (online studij) (izvanredni) | 119 | 131 | 1,1 |
| Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Izobrazba trenera; smjer: Kondicijska priprema sportaša (izvanredni, stručni) | 57 | 97 | 1,7 |
| Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Pravo | 165 | 89 | 0,54 |
| Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Veterinarska medicina | 38 | 84 | 2,21 |
| Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu | Promet | 36 | 78 | 2,17 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku | Ekonomija i poslovna ekonomija | 89 | 78 | 0,88 |
| Zdravstveno veleučilište u Zagrebu | Fizioterapija (online studij) (izvanredni, stručni) | 12 | 77 | 6,42 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija (izvanredni, stručni) | 148 | 77 | 0,52 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci | Poslovna ekonomija; moduli: Financije, Poduzetništvo, Menadžment, Marketing, Međunarodno poslovanje | 90 | 66 | 0,73 |
| Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Poslovna ekonomija | 11 | 64 | 5,82 |
*U tablici su prikazani studiji s kvotom višom od 10